Intitulé de l’offre | Type | Date de clôture | |
---|---|---|---|
Fournitures de semences de haricot et de soja au profit de 15 groupements de producteurs | DAO | Télécharger | |
Fourniture de semences de légumes pour la production de maraîchers | DAO | Télécharger | |
Fourniture de produits phytosanitaires pour la protection des cultures maraîchères |
AO | Télécharger | |
Avis d’attribution relatif à la fourniture et installation d’équipements d’irrigation sur 75 parcelles de pépiniéristes de manioc | AMI | Télécharger | |
AMI S69.2021 séléction d’un clt pour l’appui Conseil Agricole portant sur la structuration, la production et la commercialisation des productions au profit des producteurs et OPA | AMI | Télécharger | |
Corrigendum relatif aux travaux de renforcement des infrastructures pour abriter les équipements de transformation dans le système intégré et périphérique | DAO | Télécharger | |
DAO N° F02/2021 relatif à la fourniture d’aliments pour poulets de chair aux éleveurs en quatre (4) lots | DAO | Télécharger | |
DAO N° F01/2021 relatif à l’acquisition des poussins chairs pour les éleveurs en quatre (4) lots | DAO | Télécharger | |
DAO N° F 287/2020 portant sur la fourniture de matériel végétal (rejets d’ananas MD2) |
DAO | Télécharger Avis de report des dates Clarification 01 Réponses aux préoccupations | |
AO N°11/FIRCA/DCARA/PRO |
Télécharger | ||
Avis de publication de résultat “bureau de contrôle pour le suivi et le contrôle des travaux de la zone agro industrielle de Bondoukou dédiée la transformation de l’anacarde | Télécharger | ||
AO N°10/FIRCA/DCARA/PRO2M/2020 relatif à la formation des bénéficiaires des GUMA à l’utilisation et à la gestion des équipements |
Télécharger | ||
Publication du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) relatif aux travaux d’aménagement de la zone agro industrielle de Bondoukou dédiée à l’anacarde |
Télécharger | ||
Appel à projets GUMA |
Télécharger | ||
DAO relatifs aux travaux pour le renforcement des infrastructures pour abriter les équipements de transformation dans le système intégré et périphérique |
DAO | Télécharger | |
AMI portant sur le recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’EIES des travaux d’aménagement de la zone agro-industrielle de Séguéla |
AMI | Télécharger | |
Avis de publication Résultat PSO 38 désinfectant porcine |
Télécharger | ||
Avis de publication Résultat PSO 37 épileuse |
Télécharger | ||
Avis de publication Résultat PSO 36 matériels de désinfection |
Télécharger | ||
RECRUTEMENT D’UN CABINET/BUREAU D’ETUDES POUR L’EVALUATION FINALE DE 23 PROJETS FINANCES PAR LE FCIAD |
AMI | Télécharger le dossier | |
AMI portant sur le recrutement d’un consultant pour l’accompagnement à la mise en œuvre d’un laboratoire central au Centre d’Innovations et de Technologies de l’Anacarde (CITA) de Yamoussoukro | AMI | Télécharger
|
|
AMI portant sur le recrutement d’un consultant pour l’appui à l’élaboration d’une stratégie nationale pour le développement des équipementiers locaux | AMI | Télécharger
|
|
AMI portant sur le recrutement d’un consultant pour réaliser l’étude d’identification et de cartographie des parcelles | AMI | Télécharger
|
|
AVIS de publication et dossier PSO 37/2020 Acquisition d’une épileuse et annexes pour un abattoir porcin | DAO | Télécharger
|
|
Avis de publication et dossier PSO 36/2020 Acquisition de materiels de desinfection des fermes porcines (pulverisateur, dispositif de lavage des mains, savon, gel hydroalcoolique, bassine et paires de bottes) | DAO | Télécharger
|
|
Corrigendum DAO Fourniture et installation 75 périmètres manioc | DAO | Télécharger
|
|
Avis d’annulation de l’appel d’offres intitulé Formation des unités périphériques de transformation de manioc sur les bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène | Télécharger
|
||
DAO N°06/FIRCA/DCARA/PRO2M/2020 intitulé Formation des unités périphériques de transformation de manioc sur les bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène | DAO | Télécharger
|
|
Avis de publication N°06/FIRCA/DCARA/PRO2M/2020 intitulé Formation des unités périphériques de transformation de manioc sur les bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène | Télécharger
|
||
DAO relatif à la fourniture et l’installation d’équipement d’irrigation sur 75 parcelles de pépiniéristes de manioc |
DAO | Télécharger | |
Réalisation d’un Constat d’Impact Environnemental et Social (CIES) des travaux de Reprofilage Lourd avec Traitement des Points Critiques (RLPC) de 24,80 km de routes rurales dans la région du HAMBOL |
Résultat | ||
Réalisation d’un Constat d’Impact Environnemental et Social (CIES) des travaux de Reprofilage Lourd avec Traitement des Points Critiques (RLPC) de 74 km de routes rurales dans la région du GONTOUGO |
Résultat | ||
Réalisation d’un Constat d’Impact Environnemental et Social (CIES) des travaux de Reprofilage Lourd avec Traitement des Points Critiques (RLPC) de 64,80 km de routes rurales dans la région du GBEKE |
Résultat | ||
AMI étude équipement du centre de vie ZAI ppca |
AMI | Télécharger | |
AMI ETUDE APS et APD REHABILITATION ET L’EXTENSION DR CCA |
AMI | Télécharger | |
AMI EIES RLTPC DE 75,90 km région du HAMBOL |
AMI | Télécharger | |
Résultats AON F52/2020, F53/2020 et F54/20 |
Télécharger | ||
AMI Mission de suivi evaluation des projets PNRA-PPCA |
AMI | Télécharger | |
Avis de publication de resultat portant sur l’étude diagnostique du système informatique du CCA |
Télécharger | ||
Avis de Publication de résultats EESS de la zone industrielle de Yamoussoukro dans le cadre du PPCA |
Télécharger | ||
Réalisation de deux (2) missions de suivi externe |
AMI | Télécharger | |
Corrigendum n°1 du DAO Formation et suivi des unités de transformation de manioc dans la zone du PRO2M en techniques commerciales et en recherche de marchés | DAO | Télécharger | |
Travaux d’aménagement de la zone agro industrielle de KORHOGO dédiée à la transformation de l’anacarde | DAO | TéléchargerTélécharger l’additifRéponses aux demandes d’éclaircissementDeuxième avis de report de l’appel d’offresREPONSE DU 13 AOUT 2020 AUX DEMANDES DE CLARIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES | |
DAO relatif à la formation et au suivi des unités de transformation de manioc dans la zone du PRO2M en techniques commerciales et en recherche de marchés | Télécharger | ||
Avis de pré-information pour fourniture et installation d’équipement d’irrigation sur 75 parcelles de pépiniéristes de manioc | Télécharger | ||
AMI pour la sélection d’un bureau de contrôle ZAI Bondoukou | Télécharger | ||
Avis de publication du rapport de Constat d’Impact Environnemental et Social des travaux d’aménagement de la plateforme agroindustrielle de Bondoukou | Télécharger | ||
AO N°02/PRO2M/TRAVX/202 |
Télécharger | ||
Corrigendum n°1 AO Réhabilitation de 33 sites maraichers existants | Télécharger | ||
Fourniture de kits de matériels pour les Unités artisanales de transformation de manioc | DAO | 22/06/2020 | Télécharger |
Fourniture de kits de matériels pour les Unités semi industrielles de transformation de manioc | DAO | 22/06/2020 | Télécharger |
Travaux d’aménagement de la Zone agro-industrielle de Bondoukou dédiée à la transformation de l’anacarde | DAO | Télécharger Télécharger l’additif Avis de report du DAO Réponse aux demandes de clarifications des soumissionnairesTéléchargez l’ADDENDA |
|
CORRIGENDUM DES INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES N°3 | Télécharger | ||
DAO portant sur “Sensibilisation et formation de 1500 femmes à l’éducation nutritionnelle, à la démonstration culinaire et à la confection des foyers améliorés traditionnels” du PRO2M | DAO | Télécharger | |
AMI actualisation de la base de données des prestataires de service du FIRCA | AMI | 15/06/2020 | Télécharger |
Avis de présélection – AO Mission de contrôle des travaux d’aménagement et de réhabilitation | Télécharger | ||
Acquisition de fongicides pour la protection des vergers d’anacardiers réhabilités au titre de la campagne 2020 (37 675 hectares) |
DAO | 04/06/2020 | Télécharger |
Acquisition de produits insecticides pour la protection des vergers réhabilités (37 675 ha) au titre de la campagne 2020 | DAO | 04/06/2020 | Télécharger |
Acquisition d’engrais organiques foliaires concentrés solubles pour la fertilisation des vergers d’anacardiers réhabilités (37 675 hectares) | DAO | 04/06/2020 | Télécharger |
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU SYSTÈME D’IRRIGATION DE 33 PÉRIMÈTRES MARAICHERS EXISTANTS (AO N° 03/PRO2M/TRAVX/2020). | DAO | 19/06/2020 | Télécharger |
Projet de corrigendum avis de marché et instructions aux soumissionnaires | Télécharger | ||
DAO d’aménagement de 32 périmètres maraîchers PRO2M | DAO | Télécharger | |
Avis de pré-information pour le marché de services concernant la Mission de contrôle des travaux d’aménagement et de réhabilitation des périmètres maraîchers du PRO2M | AMI | Télécharger | |
Avis de préinformation relatif à un marché de fournitures et installation d’équipements d’irrigation de 75 parcelles de production de boutures de manioc | Télécharger | ||
Avis de préinformation relatif à un marché de fournitures et installation d’équipements d’irrigation pour la réhabilitation de 33 périmètres maraîchers existants | Télécharger | ||
Avis de préinformation relatif à un marché de fournitures et installation d’équipements d’irrigation pour l’aménagement de 32 nouveaux périmètres maraîchers | Télécharger | ||
Réalisation d’une Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES) du sous-projet de construction des infrastructures du centre de développement de cajou (CDC) de BADIKAHA dans la région du Hambol | DAO | Télécharger | |
Réalisation d’une Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES) du sous-projet de construction des infrastructures du centre de développement de cajou (CDC) de KOFLANDE dans la région du BOUNKANI | DAO | Télécharger | |
Réalisation d’une Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES) du sous-projet de construction des infrastructures du centre de développement de cajou (CDC) de SANAKORO dans la région du Bafing | DAO | Télécharger |
Vous êtes un Prestataire ?
Consultez nos Appels à Manifestation d’Intérêt !
Nos appels d'offres
AMI : Appels à Manifestation d’Intérêt / DAO : Dossier d’Appel d’Offre/ PAR : Plan d’Action de Réinstallation
Vous voulez faire carrière chez nous ? Consulter nos postes vacants ou suivez nous sur LinkedIn !